|
武汉人力神机械有限公司
联系人:代轩 先生 (经理) |
|
电 话:027-88110881 |
|
手 机:15392948832 |
|
|
|
|
|
HS-W型手拉葫芦 |
型号 起重量(t) 标准起重高度(m) 实验载荷(t) 两钩间最小距离(mm) 起重链条 满载时手链拉力(N) 主要尺寸(mm) 装箱尺寸(mm) 装箱毛重(kg) 净重(kg)
行数 Dia直径(mm) A B C D
HS-W0.5 0..5 2.5 0.75 240 1 6 225 120 108 24 120 28*21*17 10 8
HS-W1 1 2.5 1.5 270 1 6 309 142 122 28 142 30*24*18 13 10
HS-W1.5 1.5 2.5 2.25 350 1 8 358 178 139 34 178 34*29*20 20 16
HS-W2 2 2.5 3 380 2 6 314 142 122 34 142 33*25*19 17 14
HS-W3 3 3 4.5 470 2 8 367 178 139 38 178 38*30*20 28 24
HS-W5 5 3 6.25 600 2 10 402 210 162 48 210 45*24*18 45 36
HS-T0.5 0.5 2.5 0.75 240 1 6 225 120 108 24 123 28*21*17 10 8
HS-T1 1 2.5 1.5 270 1 6 309 142 122 28 145 30*24*18 13 10
HS-T1.5 1.5 2.5 2.25 350 1 8 358 178 139 34 181 34*29*20 20 16
HS-T2 2 2.5 3 380 2 6 314 142 122 34 145 33*28*19 17 14
HS-T3 3 3 4.5 470 2 8 367 178 139 38 181 33*38*20 28 24
HS-T5 5 3 6.25 600 2 10 402 210 162 48 213 45*39*24 45 36 |
|
|